重慶螺旋鋼管、重慶無縫鋼管、重慶鋼管、承接管道材料供應工程189 9619 4949.
2013年3月重慶合金鋼管報價表
品名 材質及標準 規格 鋼廠 價格 漲跌 備注
合金鋼管 12cr1movg(GB5310-2008) Ф32*3 寶鋼 11800 +150 現貨
合金鋼管 12cr1movg(GB5310-2008) Ф57*3.5 寶鋼 9550 +150 現貨
合金鋼管 12cr1movg(GB5310-2008) Ф60*4 寶鋼 9550 +150 現貨
合金鋼管 12cr1movg(GB5310-2008) Ф89*4.5 寶鋼 9400 +150 現貨
合金鋼管 12cr1movg(GB5310-2008) Ф108*4.5寶鋼 9400 +150 現貨
合金鋼管 12cr1movg(GB5310-2008) Ф159*6 寶鋼 9280 +150 現貨
合金鋼管 12cr1movg(GB5310-2008) Ф219*6 寶鋼 9450 +150 現貨
合金鋼管 12cr1movg(GB5310-2008) Ф325*8 寶鋼 9750 +150 現貨
重慶合金鋼管規格齊全,質優價廉歡迎您的光臨指導。